Srovnání autosedaček podle testů ADAC
Známky z crash-testů ADAC (2026-05, 2025-10, 2025-05, 2024-10, 2024-05) na jednom místě. Zadejte výšku dítěte a uvidíte jen sedačky, které pro něj mají homologaci.
| Sedačka | Výška dítěte | Celkem | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodliviny | Cena | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuna Pipa Urbn | 40–75 cm | 1,6 · dobrá | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 6 499 Kč | 2024-05 |
| Thule Maple + Alfi Base | 40–75 cm | 1,6 · dobrá | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | — | 2024-10 |
| Doona i + Doona i Isofix Base | 40–85 cm | 1,7 · dobrá | 1,2 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | — | 2024-10 |
| Cybex Cloud G i-Size + Base G | 40–87 cm | 1,8 · dobrá | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | — | 2024-05 |
| Lionelo Astrid i-Size + Astrid i-Size Base | 40–87 cm | 1,8 · dobrá | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | — | 2024-05 |
| BeSafe Beyond + Beyond Base360° | 61–125 cm | 1,8 · dobrá | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 1,0 | — | 2024-10 |
| Britax Römer Baby-Safe Core | 40–83 cm | 1,8 · dobrá | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 2 780 Kč | 2024-10 |
| BeSafe Go Beyond + Beyond Base | 40–87 cm | 1,8 · dobrá | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | — | 2024-10 |
| Joie Sprint | 40–75 cm | 1,8 · dobrá | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 4 199 Kč | 2025-05 |
| Maxi-Cosi Pebble S + FamilyFix S | 40–83 cm | 1,8 · dobrá | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | — | 2025-05 |
| Britax Römer Kidfix Pro | 100–150 cm | 1,8 · dobrá | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6 195 Kč | 2025-10 |
| Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size | 40–87 cm | 1,9 · dobrá | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,0 | — | 2026-05 |
| Avova Sora-Fix | 100–150 cm | 2,0 · dobrá | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 5 089 Kč | 2024-05 |
| Cybex Cloud G i-Size | 40–87 cm | 2,0 · dobrá | 1,5 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 4 199 Kč | 2024-05 |
| Nuna Pruu360° | 40–105 cm | 2,0 · dobrá | 1,7 | 2,5 | 1,8 | 1,0 | 10 799 Kč | 2024-10 |
| Maxi-Cosi Rodifix R | 100–150 cm | 2,0 · dobrá | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | — | 2024-10 |
| Nuna Pipa Lite + Base Next360° | 40–83 cm | 2,0 · dobrá | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | — | 2025-05 |
| Axkid Up | 100–150 cm | 2,0 · dobrá | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Maxi-Cosi RodiFix Pro2 | 100–150 cm | 2,1 · dobrá | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 4 592 Kč | 2024-05 |
| Avionaut Pixel Pro 2.0 C + IQ Orbit360° | 40–86 cm | 2,1 · dobrá | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 1,0 | — | 2025-05 |
| Cybex Solution G2 | 100–150 cm | 2,1 · dobrá | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 3 060 Kč | 2025-05 |
| Recaro Axion 1 | 100–150 cm | 2,1 · dobrá | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 6 199 Kč | 2025-05 |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro2 | 40–87 cm | 2,2 · dobrá | 1,5 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 6 360 Kč | 2024-05 |
| Cybex Sirona Gi i-Size360° | 61–105 cm | 2,2 · dobrá | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 5 999 Kč | 2024-05 |
| Maxi-Cosi Mica 360 Pro360° | 40–105 cm | 2,2 · dobrá | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | — | 2024-05 |
| Thule Maple | 40–75 cm | 2,2 · dobrá | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 1,0 | 5 500 Kč | 2024-10 |
| Thule Elm RWF + Alfi Base360° | 67–105 cm | 2,2 · dobrá | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,0 | — | 2025-05 |
| Foppapedretti Disk Infant i-Size | 40–87 cm | 2,2 · dobrá | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 1,0 | — | 2026-05 |
| Britax Römer Hi-Liner | 100–150 cm | 2,3 · dobrá | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3 850 Kč | 2024-05 |
| Joie i-Trillo FX | 100–150 cm | 2,3 · dobrá | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 1,0 | 2 145 Kč | 2025-05 |
| Joie i-Level Pro | 40–87 cm | 2,3 · dobrá | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Joie i-Level Pro + i-Base Encore360° | 40–87 cm | 2,3 · dobrá | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 1,0 | 9 498 Kč | 2025-10 |
| Graco Turn2Me DLX i-Size R129360° | 40–105 cm | 2,4 · dobrá | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 1,0 | 4 549 Kč | 2025-05 |
| Joie i-Pivot 360360° | 40–105 cm | 2,4 · dobrá | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 1,0 | 5 899 Kč | 2025-05 |
| BeSafe Beyond 360 + Beyond Base360° | 61–125 cm | 2,4 · dobrá | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Silver Cross Glide Plus 360 | 40–87 cm | 2,4 · dobrá | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | — | 2026-05 |
| Britax Römer Versafix | 76–150 cm | 2,5 · dobrá | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 4 490 Kč | 2024-10 |
| Cybex Sirona Ti360° | 40–105 cm | 2,5 · dobrá | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 1,0 | 9 190 Kč | 2026-05 |
| Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size | 100–150 cm | 2,5 · dobrá | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1 544 Kč | 2026-05 |
| Cybex Pallas G3 | 76–150 cm | 2,5 · dobrá | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 5 261 Kč | 2026-05 |
| Nuna Arra Flex | 40–87 cm | 2,6 · uspokojivá | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 5 799 Kč | 2025-10 |
| Avionaut MaxSpace Smart | 100–150 cm | 2,6 · uspokojivá | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Bugaboo Otter by Nuna | 40–87 cm | 2,6 · uspokojivá | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | — | 2026-05 |
| Thule Palm | 100–150 cm | 2,6 · uspokojivá | 3,1 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 5 199 Kč | 2026-05 |
| Maxi-Cosi Pebble S | 40–83 cm | 2,7 · uspokojivá | 1,8 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 2 990 Kč | 2025-05 |
| Maxi-Cosi Pearl S + FamilyFix S | 61–105 cm | 2,7 · uspokojivá | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | — | 2025-05 |
| Britax Römer Kidfix Pro M | 100–150 cm | 2,7 · uspokojivá | 3,1 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 3 900 Kč | 2025-05 |
| Kinderkraft i-Lite | 40–87 cm | 2,7 · uspokojivá | 2,0 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Nuna Arra Flex + BaseCurv360° | 40–87 cm | 2,7 · uspokojivá | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Bugaboo Otter + 360 Base by Nuna360° | 40–87 cm | 2,7 · uspokojivá | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | — | 2026-05 |
| Nuna Arraflex + Base Next360° | 40–87 cm | 2,7 · uspokojivá | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | — | 2026-05 |
| Thule Elm + Alfi Base360° | 67–105 cm | 2,8 · uspokojivá | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 1,0 | — | 2025-05 |
| Cybex Anoris T2 i-Size | 76–125 cm | 2,8 · uspokojivá | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 1,0 | 15 550 Kč | 2025-05 |
| Britax Römer Advansafix Pro | 76–150 cm | 2,8 · uspokojivá | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 7 061 Kč | 2025-05 |
| Avova Sperber X360° | 40–105 cm | 2,8 · uspokojivá | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Kinderkraft i-Lite + Endura Safe FX360° | 40–87 cm | 2,9 · uspokojivá | 2,4 | 3,2 | 1,9 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Silver Cross Approach Plus 360 + Base Plus 360360° | 40–105 cm | 3,0 · uspokojivá | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | — | 2026-05 |
| Chicco Seat105 i-Size360° | 40–105 cm | 3,1 · uspokojivá | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 1,0 | — | 2025-05 |
| Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360360° | 40–87 cm | 3,1 · uspokojivá | 3,4 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | — | 2026-05 |
| Maxi-Cosi Emerald 360 Pro360° | 40–150 cm | 3,1 · uspokojivá | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 1,7 | — | 2026-05 |
| Osann Flux Isofix | 76–150 cm | 3,2 · uspokojivá | 3,2 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | — | 2025-05 |
| Maxi-Cosi Tanza i-Size | 100–150 cm | 3,2 · uspokojivá | 3,4 | 2,8 | 1,5 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Maxi-Cosi Topaz i-Size | 100–150 cm | 3,2 · uspokojivá | 3,4 | 2,8 | 1,5 | 2,0 | — | 2026-05 |
| Jané Concord Kombibaby | 40–87 cm | 3,2 · uspokojivá | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 3,4 | — | 2026-05 |
| Peg Perego Viaggio Giro + Base Giro360° | 61–105 cm | 3,2 · uspokojivá | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | — | 2026-05 |
| Britax Römer Dualfix 5Z + Vario Base 5Z360° | 61–105 cm | 3,2 · uspokojivá | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | — | 2026-05 |
| Joie i-Irvana | 76–150 cm | 3,2 · uspokojivá | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 1,0 | 2 910 Kč | 2026-05 |
| Avionaut Pixel Pro 2.0 C | 40–86 cm | 3,3 · uspokojivá | 1,7 | 4,1 | 1,9 | 1,0 | 4 738 Kč | 2025-05 |
| Renolux Olymp Pro | 76–150 cm | 3,3 · uspokojivá | 3,4 | 3,2 | 2,5 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Jané Concord Kombibaby + Kombibase360° | 40–87 cm | 3,3 · uspokojivá | 3,4 | 2,1 | 2,2 | 3,4 | — | 2026-05 |
| Kinderkraft Mink Pro 2 | 40–87 cm | 3,3 · uspokojivá | 2,1 | 3,8 | 1,8 | 1,0 | — | 2026-05 |
| Avionaut Stardust360° | 61–150 cm | 3,3 · uspokojivá | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 1,5 | 10 331 Kč | 2026-05 |
| Chicco Fullseat 360 i-Size + Full 360 Base360° | 61–150 cm | 3,3 · uspokojivá | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 1,8 | — | 2026-05 |
| Osann One360 SL Mini360° | 40–105 cm | 3,5 · uspokojivá | 3,6 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Lionelo Braam i-Size360° | 40–150 cm | 3,6 · dostatečná | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 1,0 | 3 262 Kč | 2025-05 |
| Axkid Minikid 4 Pro | 61–125 cm | 3,6 · dostatečná | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 1,0 | 12 990 Kč | 2026-05 |
| Jané Concord Kombikid + Kombibase360° | 40–105 cm | 3,8 · dostatečná | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 4,0 | — | 2026-05 |
| Lionelo Lavender i-Size | 76–150 cm | 3,9 · dostatečná | 4,2 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | — | 2026-05 |
| Graco Snuglite i-Size | 40–75 cm | 4,6 · nedostatečná | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 4,6 | — | 2024-10 |
| Maxi-Cosi Nomad Plus | 76–105 cm | 4,6 · nedostatečná | 3,9 | 3,3 | 1,6 | 1,0 | 3 990 Kč | 2025-10 |
| Silver Cross Discover i-Size | 100–150 cm | 4,8 · nedostatečná | 3,1 | 1,8 | 1,9 | 4,8 | — | 2024-05 |
| Reecle 360 (ZA10 i-Size)360° | 40–150 cm | 5,0 · nedostatečná | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 1,0 | — | 2025-10 |
| Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist | 61–105 cm | 5,5 · nedostatečná | 5,5 | 3,0 | 1,8 | 4,6 | — | 2024-05 |
| Chipolino Olympus i-Size | 40–150 cm | 5,5 · nedostatečná | 5,5 | 3,8 | 2,0 | 4,7 | — | 2025-10 |
| Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 | 40–87 cm | 5,5 · nedostatečná | 5,5 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | — | 2026-05 |
vajíčko (0–13 kg / 40–87 cm)
34 sedaček v testu
od narození do ~4 let (40–105 cm)
10 sedaček v testu
batolecí (61/76–105 cm)
12 sedaček v testu
podsedák se zády (100–150 cm)
16 sedaček v testu
kombinovaná (více fází)
13 sedaček v testu
Jak číst známky ADAC
Německé školní známky: nižší číslo je lepší. Škodliviny v potahu mohou celkové hodnocení srazit bez ohledu na crash-test.
Podrobně v článku jak číst test autosedaček ADAC.
Časté otázky
Co znamenají známky ADAC?+
ADAC používá německé školní známky: 0,5–1,5 „sehr gut“ (výborná), 1,6–2,5 „gut“ (dobrá), 2,6–3,5 „befriedigend“ (uspokojivá), 3,6–4,5 „ausreichend“ (dostatečná), 4,6–5,5 „mangelhaft“ (nedostatečná). Nižší číslo = lepší. Celková známka se počítá z bezpečnosti (50 %), obsluhy (40 %), ergonomie (10 %) a škodliviny mohou celkové hodnocení zhoršit.
Proč je ADAC test přísnější než zákonná homologace?+
Homologace i-Size (R129) je minimum, které musí sedačka splnit. ADAC testuje čelní náraz při vyšší rychlosti (64 km/h místo 50) a boční náraz na saních, měří zatížení hlavy a krku figurín a přidává praktickou obsluhu a rozbor škodlivin v potazích.
Jak se v ČR dostanu k plným výsledkům?+
Kompletní protokoly zveřejňuje ADAC (adac.de) a v češtině je přebírá ÚAMK. My z nich přebíráme známky a doplňujeme české ceny a přehled podle výšky dítěte.