Které kočárky se vejdou do kufru Hyundai Tucson?
NX4 · od 2021 · SUV
Vnitřní rozměry kufru
- Délka po opěradla
- 89 cm
- Šířka mezi podběhy
- 104 cm
- Šířka max.
- 130 cm
- Výška po plato
- 42 cm
- Výška po strop
- 72 cm
- Otvor víka (š × v)
- 102 × 73 cm
- Objem (VDA)
- 620 l
Zdroj: údaj z testu nebo e-shopu · odkaz
km77.com own tape measurements (Tucson 2021): depth 84-89 cm (89 = floor to backrest), width 104-130 cm (104 between wheel arches), height 42 cm to the roller cover, sill 74 cm; km77 2024 facelift page repeats 84-89 / 104-130 / sill 74. Height to roof 72 cm is a forum-quoted Auto Swiat 1/2023 figure
Shrnutí
25 z 28 kočárků v naší databázi se do kufru Hyundai Tucson vejde s platem na místě. Dalších 2 jen po vyndání plata.
Nejvíc místa zbyde s modelem Stokke (Babyzen) YOYO3 – rezerva 24 cm na nejtěsnější ose.
Ověřit konkrétní kočárekVerdikt pro každý kočárek
Seřazeno od nejpohodlnějšího. „Rezerva“ = kolik cm zbývá na nejtěsnější ose v nejlepší orientaci.
| Kočárek | Typ | Složený (d × š × v) | Verdikt | Rezerva | Poloha v kufru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokke (Babyzen) YOYO3 | golfky / cestovní | 52 × 44 × 18 cm | Vejde se pohodlně | 24 cm | 52 podél × 44 napříč × 18 na výšku | detail |
| Joolz Aer+ | golfky / cestovní | 53,5 × 45 × 21,5 cm | Vejde se pohodlně | 20,5 cm | 53.5 podél × 45 napříč × 21.5 na výšku | detail |
| Cybex Coya | golfky / cestovní | 53,5 × 45 × 22 cm | Vejde se pohodlně | 20 cm | 53.5 podél × 45 napříč × 22 na výšku | detail |
| Bugaboo Butterfly 2 | golfky / cestovní | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm | Vejde se pohodlně | 17,5 cm | 55.5 podél × 44.8 napříč × 24.5 na výšku | detail |
| UPPAbaby Minu V3 | golfky / cestovní | 54,6 × 45 × 25,4 cm | Vejde se pohodlně | 16,6 cm | 54.6 podél × 45 napříč × 25.4 na výšku | detail |
| Maxi-Cosi Lara 2 | golfky / cestovní | 51 × 50 × 26 cm | Vejde se pohodlně | 16 cm | 51 podél × 50 napříč × 26 na výšku | detail |
| Mutsy Nexo | sportovní | 65 × 51 × 43 cm | Vejde se pohodlně | 16 cm | 63 podél × 43 napříč × 26 na výšku · kompaktní složení | detail |
| Petite&Mars Street2 Air | sportovní | 75 × 56 × 28 cm | Vejde se pohodlně | 14 cm | 75 podél × 56 napříč × 28 na výšku | detail |
| Zopa Move | sportovní | 69 × 57 × 28 cm | Vejde se pohodlně | 14 cm | 69 podél × 57 napříč × 28 na výšku | detail |
| Silver Cross Reef 2 | kombinovaný (s korbou) | 71 × 61 × 30,5 cm | Vejde se pohodlně | 11,5 cm | 71 podél × 61 napříč × 30.5 na výšku | detail |
| Maxi-Cosi Leona 2 | sportovní | 58,5 × 46 × 31 cm | Vejde se pohodlně | 11 cm | 58.5 podél × 46 napříč × 31 na výšku | detail |
| Thule Urban Glide 3 | trojkolka / běžecký | 88 × 58 × 31 cm | Vejde se pohodlně | 11 cm | 58 podél × 88 napříč × 31 na výšku | detail |
| Cybex Priam 4 | kombinovaný (s korbou) | 85 × 60 × 31,5 cm | Vejde se pohodlně | 10,5 cm | 60 podél × 85 napříč × 31.5 na výšku | detail |
| Kinderkraft Nubi 2 | golfky / cestovní | 76 × 51,5 × 31,5 cm | Vejde se pohodlně | 10,5 cm | 76 podél × 51.5 napříč × 31.5 na výšku | detail |
| Cybex Gazelle S | kombinovaný (s korbou) | 74,5 × 56 × 32 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | 74.5 podél × 56 napříč × 32 na výšku | detail |
| Espiro Only | kombinovaný (s korbou) | 70 × 60 × 33 cm | Vejde se pohodlně | 9 cm | 70 podél × 60 napříč × 33 na výšku | detail |
| Bugaboo Fox 5 | kombinovaný (s korbou) | 90 × 60 × 45 cm | Vejde se pohodlně | 8 cm | 53 podél × 89 napříč × 34 na výšku · kompaktní složení | detail |
| Jané Muum Pro 2 | kombinovaný (s korbou) | 75 × 60 × 34 cm | Vejde se pohodlně | 8 cm | 75 podél × 60 napříč × 34 na výšku | detail |
| Thule Shine | sportovní | 68,6 × 52,1 × 35 cm | Vejde se natěsno | 7 cm | 68.6 podél × 52.1 napříč × 35 na výšku | detail |
| Joolz Day5 | kombinovaný (s korbou) | 83 × 60 × 36,5 cm | Vejde se natěsno | 5,5 cm | 83 podél × 60 napříč × 36.5 na výšku | detail |
| Britax Römer Smile 5Z | kombinovaný (s korbou) | 90 × 57 × 40 cm | Vejde se natěsno | 2 cm | 57 podél × 90 napříč × 40 na výšku | detail |
| Cybex Talos S Lux | sportovní | 65 × 48,5 × 40 cm | Vejde se natěsno | 2 cm | 65 podél × 48.5 napříč × 40 na výšku | detail |
| Easywalker Jimmey | kombinovaný (s korbou) | 85 × 61 × 40 cm | Vejde se natěsno | 2 cm | 85 podél × 61 napříč × 40 na výšku | detail |
| UPPAbaby Vista V3 | kombinovaný (s korbou) | 85,9 × 65,3 × 41,4 cm | Vejde se natěsno | 0,6 cm | 85.9 podél × 65.3 napříč × 41.4 na výšku | detail |
| Thule Sleek | kombinovaný (s korbou) | 83 × 60,5 × 42 cm | Vejde se natěsno | 0 cm | 83 podél × 60.5 napříč × 42 na výšku | detail |
| Hauck Runner 3 | trojkolka / běžecký | 84,5 × 56 × 47 cm | Vejde se jen bez plata | 19,5 cm | 56 podél × 84.5 napříč × 47 na výšku · bez plata | detail |
| Kinderkraft Prime 2 | kombinovaný (s korbou) | 87 × 59 × 49 cm | Vejde se jen bez plata | 17 cm | 59 podél × 87 napříč × 49 na výšku · bez plata | detail |
| Stokke Xplory X | kombinovaný (s korbou) | 105 × 55 × 30 cm | Nevejde se | — | — | detail |
Vejde se – kombinovaný (s korbou)
- Silver Cross Reef 2Vejde se pohodlně
- Cybex Priam 4Vejde se pohodlně
- Cybex Gazelle SVejde se pohodlně
- Espiro OnlyVejde se pohodlně
- Bugaboo Fox 5Vejde se pohodlně
- Jané Muum Pro 2Vejde se pohodlně
Vejde se – sportovní
- Mutsy NexoVejde se pohodlně
- Petite&Mars Street2 AirVejde se pohodlně
- Zopa MoveVejde se pohodlně
- Maxi-Cosi Leona 2Vejde se pohodlně
- Thule ShineVejde se natěsno
- Cybex Talos S LuxVejde se natěsno
Vejde se – golfky / cestovní
- Stokke (Babyzen) YOYO3Vejde se pohodlně
- Joolz Aer+Vejde se pohodlně
- Cybex CoyaVejde se pohodlně
- Bugaboo Butterfly 2Vejde se pohodlně
- UPPAbaby Minu V3Vejde se pohodlně
- Maxi-Cosi Lara 2Vejde se pohodlně
Vejde se – trojkolka / běžecký
- Thule Urban Glide 3Vejde se pohodlně
Časté otázky
Jak velký je kufr Hyundai Tucson v centimetrech?+
Délka po opěradla zadních sedadel 89 cm, šířka mezi podběhy 104 cm (maximálně 130 cm), výška po plato 42 cm, po strop 72 cm. Objem podle VDA je 620 l.
Vejde se do Hyundai Tucson kombinovaný kočárek s korbou?+
Ano, řada z nich. Nejvíc rezervy mají modely v horní části tabulky. U kombinovaných kočárků počítejte s tím, že korba se veze zvlášť a zabere další místo – ideálně na zadním sedadle nebo naležato v kufru vedle podvozku.
Odkud jsou rozměry kufru?+
Zdroj: údaj z testu nebo e-shopu (odkaz). km77.com own tape measurements (Tucson 2021): depth 84-89 cm (89 = floor to backrest), width 104-130 cm (104 between wheel arches), height 42 cm to the roller cover, sill 74 cm; km77 2024 facelift page repeats 84-89 / 104-130 / sill 74. Height to roof 72 cm is a forum-quoted Auto Swiat 1/2023 figure Máte jiné měření? Napište nám.